Vergelijking
| TSL 302 Freeze | TSL 302 TROLL | MSR Shift | MSR Tyker | TSL Kidoo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | TSL | TSL | MSR | MSR | TSL |
| Geslacht | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen |
| Afmetingen | 48,5 x 18 cm | 48,5 x 18 cm | 50 x 18 cm | 43 x 16,5 cm | 44 x 17 cm |
| Draagvermogen | 50 kg | 50 kg | 57 kg | 36 kg | 30 kg |
| Gewicht (paar) | 800 g | 850 g | 1,15 kg | 940 g | 610 g |
| Schoenmaat | 30 - 40 | - | 32 - 41 | 24 - 34 | 27 - 36 |
| Kleur | oranje | blauw / groen | roze | paars | roze / groen |
| Lengte sneeuwschoen | - | - | 50 cm | 43 cm | - |
| Productcode | 76024065 | - | 76024888 | 76024887 | 76032093 |




