Vergelijking
| MSR DynaLock Ascent L 120-140cm | Black Diamond Distance Carbon Z FKT Poles | Black Diamond Distance Z Poles | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | MSR | Black Diamond | Black Diamond |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Stoklengte | 140 cm | 120 cm / 125 cm / 130 cm | 120 cm / 130 cm |
| Gewicht (paar) | 470 g | 312 g | - |
| Schokdemping | |||
| Punt | wolfraamcarbide | wolfraamcarbide | wolfraamcarbide |
| Handgreep | Schuim | Schuim | Schuim |
| Aantal stoksegmenten | 4 | 3 | 3 |
| Instelbare lengte | 120 - 140 cm | - | - |
| Verlengde handgreep | |||
| Materiaal stokken | Carbon | Carbon | Aluminium/Dural/Aluminium |
| Stokconstructie | Telescopisch | Opvouwbaar | Opvouwbaar |
| Kleur | zwart | zwart | zwart/blauw |
| Gewicht | - | - | 375 g |
| Productcode | 76026536 | - | - |


