Vergelijking
| Boll Patrol Lite | Pinguin Savana Junior | Pinguin Mistral Junior | Trimm Balance Jr. | Warg Ursus Junior | Husky Kids Magic | Husky Junior | Husky Junior Army | Outwell Convertible Junior | Pinguin Blizzard Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Boll | Pinguin | Pinguin | Trimm | Warg | Husky | Husky | Husky | Outwell | Pinguin |
| Rits | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Rechts | Links | Links | Links | Rechts | Links | Links / Rechts |
| Geslacht | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen |
| Gewicht | 850 g | 950 g | 1,25 kg | 1,1 kg | 1,22 kg | 1,28 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1 kg | 1,2 kg |
| Binnenmateriaal | Polyester Tender Touch | Polyester SoftLite | Polyester Micro Lite | - | Polyester Peach Velvet | Polyester | Nylon | Nylon | AirMesh | Polyester Micro Lite |
| Buitenmateriaal | Polyester WR | Polyester DWR | Polyester DWR | - | Polyester Ripstop / Polyester WR | Polyester Ripstop | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester DWR |
| Isolatie | Microfiber Dual | ThermicFibre | ThermicFibre | - | Warmthal | - | Insufil Thermo | Insufil Thermo | Isofill | Thermicfibre PFM |
| Comforttemperatuur (bereik) | 6 °C tot 10 °C | 0 °C tot 5 °C | 0 °C tot 5 °C | -5 °C tot -1 °C | 0 °C tot 5 °C | 0 °C tot 5 °C | 0 °C tot 5 °C | 0 °C tot 5 °C | - | 0 °C tot 5 °C |
| Pakmaat | 16 x 32 cm | 15x28/18 cm | 18 x 37 / 24 cm | 18 x 24 cm | 18 x 34 cm | 35 x 20 cm | 35x20 cm | 35x20 cm | 31 x 17 cm | 19 x 37/25 cm |
| Comforttemperatuur | 7 °C | 5 °C | 3 °C | -2 °C | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | - | 4 °C |
| Limiettemperatuur | 2 °C | 0 °C | -3 °C | -8 °C | -5 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | - | -1 °C |
| Extreemtemperatuur | -13 °C | -15 °C | -19 °C | -25 °C | -20 °C | -15 °C | -10 °C | -10 °C | - | -17 °C |
| Pasvorm | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | dekenmodel |
| Type isolatie | microvezel | holle vezel | holle vezel | holle vezel | microvezel | holle vezel | holle vezel | holle vezel | holle vezel | holle vezel |
| Lichaamslengte (tot) | 155 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 155 cm | 155 cm | 165 cm | 165 cm | 120 cm | 150 cm |
| Breedte bij voeten | 42 cm | 52 cm | 52 cm | 50 cm | 40 cm | 70 cm | - | - | 63 cm | 70 cm |
| Breedte bij schouders | 62 cm | 75 cm | 75 cm | 70 cm | 65 cm | 75 cm | 80 cm | 80 cm | 63 cm | 70 cm |
| Kleur | blauw / roze/paars | rood / blauw | blauw / groen | groen | blauw / roze | blauw/roze / blauw/lichtblauw | lichtoranje / lichtgroen | groen/bruin | blauw / groen | rood / blauw |
| Te koppelen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Vulgewicht | - | 200 g/m² | - | - | 200 g/m² | - | - | - | - | - |
| Lengte slaapzak | - | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 190 cm | 180 cm | 190 cm | 190 cm | 140 cm | - |
| Binnenmateriaal | - | - | - | 100% PES pongee | - | - | - | - | - | - |
| Certificering | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Productcode | 00001314 | 76037586 | 76037663 | 00001348 | - | - | - | - | - | 76037588 |









