Vergelijking
| Isostar Hydration & Performance 1,5 kg | Lifefood BIO RAW eiwitpoeder fruit 450 g | Isostar Whey Protein 570g | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 26,86 € | 29,27 € | vanaf 26,03 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Isostar | Lifefood | Isostar |
| Gewicht | 1,5 kg | 450 g | 570 g |
| Smaak | sinaasappel | fruit | vanille / chocolade |
| Afwerking | Drank | - | Proteïnedrank |
| Productcode | 76028560 | - | 76038057 |


