Vergelijking
| Meva Piknik | Campingaz Tour and Grill S | Brunner Devil BBQruiser HT Classic Grid 30 | Campingaz Party Grill 600 | RidgeMonkey Grilla BBQ Dual Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
|
| Prijs | 176,45 € |
|
|
|
181,67 € |
| Beschikbaarheid | Laatste item | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item |
| Merk | Meva | Campingaz | Brunner | Campingaz | RidgeMonkey |
| Geslacht | Heren / Dames | - | - | - | - |
| Gewicht | 9,3 kg | 10 kg | 10,5 kg | 10,72 kg | 4,5 kg |
| Afmetingen | 42,5 x 33,5 x 27,0 cm | 59 x 52 x 103 cm | 62 x 59 x 99,6 cm | Ø 52 x 99 cm | 47 x 22 x 30 cm |
| Materiaal grill | staal | staal | roestvrij staal (RVS) | roestvrij staal (RVS) | roestvrij staal (RVS) |
| Verbruik | 182 g/u | 175 g/u | 290 g/u | 290 g/u | - |
| Piezo-ontsteking | - | - | |||
| Vermogen | 2500 W | 2400 W | 4000 W | 4000 W | - |
| Kleur | zilver | blauw | zilver | blauw | - |
| Vermogen brander | - | - | - | 4000 W | - |
| Piezo-ontsteking | - | - | - | Ja | - |
| Aantal branders | - | - | - | 1 | - |
| Productcode | 76028823 | - | - | - | - |




