Vergelijking
| Light My Fire Salt & Pepper Plus | GSI Outdoors Spice Missile | GSI Outdoors Spice Rack | GSI Outdoors Spice Rocket | MSR ALPINE SALT & PEPPER SHAKER | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Light My Fire | GSI Outdoors | GSI Outdoors | GSI Outdoors | MSR |
| Gewicht | 46 g | 60 g | 99 g | 119 g | 6 g |
| Afmetingen | 7,3 x 7,3 x 2,9 cm | 3,8 x 3,8 x 10,2 cm | 11,9 x 7,1 x 3,8 cm | 5,3 x 5,3 x 11,7 cm | - |
| Materiaal | Bioplastic | Copolyester | Copolyester | Copolyester / Kunststof | Kunststof |
| Kleur | groen | Transparent | transparant | transparant | grijs/rood |
| Certificering | BPA-free | - | - | - | BPA-free |
| Productcode | 76030065 | - | - | 76004624 | 76003629 |




