Vergelijking
| Yate tweelaags schuim 10 mm | Yate 10 s fólií | Yate Enkellaags 10 mm / 2000 mm | Yate Schuimmatras enkellaags 10 mm | |
|---|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Yate | Yate | Yate | Yate |
| Type slaapmat | wandel | wandel | wandel | wandel |
| Geslacht | Heren / Dames | - | - | Heren / Dames |
| Gewicht | 280 g | 290 g | - | 320 g |
| Materiaal slaapmat | Polyethyleen | Polyurethaan | Polyethyleen | Polyethyleen |
| Isolatiewaarde (R-waarde) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Pakmaat | 16 x 50 cm | - | - | 16 x 50 cm |
| Lengte | 180 cm | 180 cm | 200 cm | 180 cm |
| Breedte | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Dikte | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Belangrijkste voordeel | Betrouwbaar | Betrouwbaar | Betrouwbaar | Lange levensduur |
| Opvouwbare slaapmat | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Temperatuurbereik | Zomer | Zomer | Zomer | Zomer |
| Vorm slaapmat | Rechthoekig | Rechthoekig | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Kleur | roze/antraciet | blauw | grijs | groen |
| Reparatieset | - | - | - | |
| Productcode | 76007411 | - | - | 76005423 |



