Vergelijking
| Expres menu Erwtensoep (2 porties) | Expres menu Groentebouillon 500 g | Expres menu Kulajda met hanenkammen | Expres menu Kippensoep met groenten 1 portie | Expres menu Runderbouillon met groenten | Expres menu Linzensoep (2 porties) | Expres menu Italiaanse tomaat | Expres menu Zuurkoolsoep met rookworst | Expres menu Aardappelsoep met bospaddestoelen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 3,15 € | 3,68 € | 3,68 € | 3,68 € | 3,68 € | 3,15 € | 3,27 € | 3,27 € | 2,86 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Expres menu | Expres menu | Expres menu | Expres menu | Expres menu | Expres menu | Expres menu | Expres menu | Expres menu |
| Gewicht | 600 g | 500 g | 330 g | 330 g | - | 600 g | 330 g | 330 g | 330 g |
| Aantal porties | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Houdbaarheid | 10 let | 10 let | 2 jaar | - | - | 10 let | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Afwerking | Gesteriliseerd | Gesteriliseerd | Gesteriliseerd | Gesteriliseerd | Gesteriliseerd | Gesteriliseerd | Gesteriliseerd | Gesteriliseerd | Gesteriliseerd |
| Vegetarisch | |||||||||
| Glutenvrij | |||||||||
| Soorten vlees | - | - | - | - | Rundvlees | - | - | - | - |
| Keukentype | - | - | - | - | Tsjechisch | - | - | - | - |
| Productcode | 76033345 | - | - | - | - | 76033346 | - | - | - |








