Vergelijking
| Blackburn Click Front | Sigma Aura 25 | Blackburn Click Rear | Sigma Micro Duo | |
|---|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Niet op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Niet op voorraad | Op voorraad | Laatste item |
| Merk | Blackburn | Sigma | Blackburn | Sigma |
| Gewicht | 17 g | 70 g | 20 g | 21 g |
| Type batterij | CR2032 | AA | CR2032 | CR2032 |
| Voedingsbron | knoopcelbatterij | AA | knoopcelbatterij | knoopcelbatterij |
| Positie | voor | voor | achter | achter / voor |
| Kleur | zwart | - | zwart | rood |
| Brandduur | - | 5 u | - | 60 u |
| Lichtopbrengst | - | 25 lm | - | - |
| Waterdichtheid | - | - | - | IPx4-Plenswaterdicht. |
| Maximale brandduur | - | - | - | 21-50 u |
| Productcode | 76034690 | 76035922 | 76034570 | 76035937 |



