Vergelijking
| Regatta Tech Mountain Trs | Dare 2b Outmove II Pant | Dare 2b Outmove II | Dare 2b Motive Pant | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Regatta | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b |
| Geslacht | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen |
| Kinderen | Jongens / Meisjes | Jongens / Meisjes | Jongens / Meisjes | Jongens / Meisjes |
| Kindermaat | 110 / 116 / 146 | 110-116 / 135-140 / 146-152 / 152-158 | 104 / 116 / 128 / 152 / 158 / 158-164 / 164 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 |
| Kledingmateriaal | 100% Polyester | Polyester | 100% Polyester | Polyester |
| Materiaal | 100% polyester | - | - | - |
| Aantal zakken (kleding) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Per activiteit | wandel | ski / snowboard | ski | ski / snowboard |
| Per type | met UPF-bescherming | waterdicht/membraan | waterdicht/membraan | waterdicht/membraan |
| Afritsbare pijpen | Nee | Nee | Nee | Nee |
| UV-wering (UPF-score) | 50+ | - | - | - |
| Kleur | zwart/grijs | khaki / lichtgroen / donkerblauw | zwart / rood | zwart |
| Membraan | - | ARED 30/30 | ARED V02 20 000 | - |
| Ademend vermogen | - | 30000 g/m² per 24 uur | 20000 g/m² per 24 uur | 10000 g/m² per 24 uur |
| Waterdichtheid | - | 30000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Volledig afritsbare pijpen | - | - | ||
| Ventilatie | - | - | ||
| Certificering | - | PFC-free / PFAS-free | - | PFC-free / PFAS-free |
| Productcode | 76037725 | - | 76039277 | - |



