Vergelijking
| Ledlenser H19R Core | Black Diamond Megawatt | Ledlenser H15R Work | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Ledlenser | Black Diamond | Ledlenser |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | - |
| Gewicht | 374 g | 480 g | 413 g |
| Gebruiker | Expert | Expert | Expert |
| Aantal batterijen | 1 | 1 | 1 |
| Brandduur | 20 u | 44 u | 70 u |
| Lichtopbrengst | 3500 lm | 3000 lm | 2500 lm |
| Reikwijdte | 300 m | - | 250 m |
| Waterdichtheid | IPx8-Waterdicht voorbij 1 meter (volgens fabrieksspecifcatie). | IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. | IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. |
| Voedingsbron | accu | accu | accu |
| Maximale brandduur | 1-20 u | 21-50 u | 51-99 u |
| Maximale reikwijdte | 201-300 m | 301 en meer m | 201-300 m |
| Rood licht | Nee | Ja | Nee |
| Kleur | zwart | zwart | zwart |
| Knipperstand | - | - | |
| Per activiteit | - | wandel | - |
| Materiaal zaklamp | - | - | Kunststof |
| Productcode | - | - | 76039190 |


