Vergelijking
| DMM Pivot | Skylotec BE-UP kit | Ocún Belay Set Condor Triple/Habu | Ocún Belay Set Eagle Screw/Habu | Ocún Belay Set Condor Triple Hurry | Ocún Belay Set Condor Hurry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 43,41 € |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | DMM | Skylotec | Ocún | Ocún | Ocún | Ocún |
| Gewicht | 72 g | 159 g | 157 g | - | 138 g | 128 g |
| Kleur | grijs / geel | blauw | blauw | grijs | blauw | grijs/rood |
| Materiaal | - | Legering | - | - | - | - |
| Type vergrendeling | - | - | K-lock | Schroefsluiting | Schroefsluiting | Schroefsluiting |
| Type karabiner | - | - | Karabijnhaak type H | - | Karabijnhaak type H | Karabijnhaak type H |
| Snapopening | - | - | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 22 mm |
| Langsweerstand | - | - | 25 kN | 25 kN | 25 kN | 27 kN |
| Dwarsweerstand | - | - | 7 kN | 10 kN | 7 kN | 10 kN |
| Breuklast geopende snapper | - | - | 6 kN | 8 kN | 6 kN | 6 kN |
| Productcode | - | - | - | - | 76026599 | 76026023 |





