Vergelijking
| DMM Flight 45L | Tendon Gear Bag 45 l | Deuter Gravity Motion | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | DMM | Tendon | Deuter |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 1,56 kg | - | 700 g |
| Inhoud | 45 l | 45 l | 35 l |
| Afmetingen | 55 x 30 x 30 cm | - | 60 x 65 x 23 cm |
| Aantal vakken | 2 | - | - |
| Aantal zakken | 3 | - | - |
| Onderingang | |||
| Frontloader | - | - | |
| Geschikt voor drinksysteem | |||
| Laptopvak | - | ||
| Regenhoes | Zonder regenhoes | - | Zonder regenhoes |
| Heupband | Ja | - | Nee |
| Rugsysteem | Vaste rug | - | Vaste rug |
| Toegang tot de rugzak | Zip | - | Zip |
| Kleur | zwart / blauw | zwart / groen | bordeauxrood / groen/bruin |
| Materiaal bagage | - | - | Polyamide |
| Productcode | - | 76038948 | - |


