Vergelijking
| MSR Thru-Hiker 100 Wing V2 | Vango AirBeam Sky Canopy for Caravan & Motorhomes 2.5M | MSR Thru-Hiker 70 Wing V2 | Sir Joseph F1 Hang | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | MSR | Vango | MSR | Sir Joseph |
| Gewicht | 490 g | 5,7 kg | 380 g | 1,1 kg |
| Aantal personen | 3 personen | - | 3 personen | 2 personen |
| Type tent | trekkerstent / wandel | - | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel / lichtgewicht |
| Type tentconstructie | koepel | - | tunnel | tunnel |
| Materiaal tentstokken | wandelstokken | opblaasbaar | wandelstokken | - |
| Waterkolom buitentent | 1200 mm | - | 1200 mm | - |
| Materiaal buitentent | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon |
| Afmetingen tent | 320 x 289 cm | 380 x 220 x 205 cm | 289 x 244 cm | - |
| Pakmaat | 23 x 10 cm | 68 x 27 x 21 cm | 23 x 10 cm | - |
| Siliconenbinding | - | - | ||
| Kleur | geel | wit | geel | rood |
| Hoogte auto | - | 180 - 250 cm | - | - |
| Type voortent | - | zilver/oranje / voor caravan / voor campers | - | - |
| Hoogte | - | 220 cm | - | - |
| Opzetduur | - | 4-6 min | - | - |
| Voortent | - | - | geen | - |
| Waterkolom grondzeil | - | - | - | 10000 mm |
| Afmetingen slaapcabine | - | - | - | 200 x 100 cm |
| Hoogte slaapcabine | - | - | - | 145 cm |
| Aantal ingangen | - | - | - | 1 |
| Productcode | - | - | - | - |



