Vergelijking
| Yate Jednovrstvá 10 mm / 2000 mm | Yate 10 s fólií | Robens ZigZag UL | Yate tweelaags schuim 10 mm | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad |
| Merk | Yate | Yate | Robens | Yate |
| Type slaapmat | wandel | wandel | wandel / camping | wandel |
| Materiaal slaapmat | Polyethyleen | Polyurethaan | Polyethyleen | Polyethyleen |
| Isolatiewaarde (R-waarde) | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
| Lengte | 200 cm | 180 cm | 182 cm | 180 cm |
| Breedte | 50 cm | 50 cm | 51 cm | 50 cm |
| Dikte | 1 cm | 1 cm | 0,3 cm | 1 cm |
| Belangrijkste voordeel | Betrouwbaar | Betrouwbaar | Ultralicht / Uitstekend comapct inpakbaar | Betrouwbaar |
| Opvouwbare slaapmat | Nee | Nee | Ja (Harmonica) | Nee |
| Temperatuurbereik | Zomer | Zomer | Zomer | Zomer |
| Vorm slaapmat | Rechthoekig | Rechthoekig | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Kleur | grijs | blauw | zwart | lichtgroen/donkergroen / roze/antraciet |
| Gewicht | - | 290 g | 85 g | 280 g |
| Pakmaat | - | - | 26 x 51 x 2,1 cm | 16 x 50 cm |
| Certificering | - | - | PFAS-free | - |
| Geslacht | - | - | - | Heren / Dames |
| Productcode | - | - | - | 76007411 |



