Vergelijking
| Fenix E01 V2.0 blue | Silva Smini Black Rear Light | Fenix E01 V2.0 black | Robens Assynt Flashlight UL | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 16,51 € |
|
16,51 € |
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Fenix | Silva | Fenix | Robens |
| Gewicht | 13 g | 10 g | 13 g | 20 g |
| Lichtopbrengst | 100 lm | 700 lm | 100 lm | 400 lm |
| Reikwijdte | 35 m | 1000 m | 35 m | - |
| Maximale brandduur | 21-50 u | - | 21-50 u | 21-50 u |
| Maximale reikwijdte | 1-50 m | 301 en meer m | 1-50 m | 1-50 m |
| Kleur | blauw | zwart | zwart | transparant |
| Waterdichtheid | - | IPx5-Sproeiwaterdicht. | IPx8-Waterdicht voorbij 1 meter (volgens fabrieksspecifcatie). | IPx6-Waterbestendig (stormvast). |
| Voedingsbron | - | accu | AAA | accu |
| Aantal batterijen | - | - | 1 | 1 |
| Brandduur | - | - | 25 u | 34,5 u |
| Afmetingen | - | - | - | 6 x 1,68 cm |
| Materiaal zaklamp | - | - | - | Kunststof / Composiet |
| Productcode | - | - | - | - |



