Vergelijking
| Affenzahn Kids Suitcase | Caterpillar CAT Sculpted S | Caterpillar CoolRack S | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Niet op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Niet op voorraad |
| Merk | Affenzahn | Caterpillar | Caterpillar |
| Geslacht | Kinderen | Heren / Dames | Heren |
| Gewicht | 1,5 kg | 2,6 kg | 2,7 kg |
| Inhoud | 18 l | 28 l | 43 l |
| Afmetingen | 30 x 40 x 16,5 cm | 35,5 x 57 x 23 cm | 39 x 57 x 22,5 cm |
| Materiaal bagage | Polyester / Gecycleerd polyester | ABS / Hardshell / Koffer / Polycarbonaat | Polyester / Polypropyleen / Hardshell / Koffer |
| Laptopvak | - | ||
| Wielen | |||
| Kleur | roze / grijs / turquoise / geel | grijs | - |
| Certificering | PFC-free | - | - |
| Schouderbanden | - | Nee | Nee |
| Aantal zakken | - | - | 1 |
| Productcode | - | - | - |


