Vergelijking
| Isostar Whey Protein 570g | Lifefood BIO RAW eiwitpoeder fruit 450 g | Isostar Hydration & Performance 1,5 kg | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | vanaf 26,03 € | 29,27 € | 26,86 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Isostar | Lifefood | Isostar |
| Gewicht | 570 g | 450 g | 1,5 kg |
| Smaak | vanille / chocolade | fruit | sinaasappel |
| Afwerking | Proteïnedrank | - | Drank |
| Productcode | 76038057 | - | 76028560 |


