Vergelijking
| Swissten 10000 mAh All-in-one PRO power bank | Swissten POWER BANK 10000 mAh 2v1 | Swissten 25000 mAh Airplane friendly power bank | Swissten POWER BANK 20000 mAh PD 20W | BioLite Charge 20 PD | Swissten Fusion 10000 mAh Magsafe | Swissten Voltbox MagGo 10000 mAh MagSafe + Applewatch | Swissten Voltbox 35 W 30000 mAh | Swissten 20000 mAh 45 W | Swissten 10000 mAh Qi2 MagSafe power bank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 51,69 € | 57,89 € |
|
|
53,76 € | 49,62 € | 47,55 € |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | BioLite | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten |
| Gewicht | 265 g | 223 g | 430 g | 371 g | 165 g | 190 g | 205 g | 432 g | 334 g | 225 g |
| Afmetingen | 8.8 × 8.7 × 3.2 cm | 14,3 x 7 x 1,9 cm | 10,6 × 6,8 × 4,0 cm | 12,9 x 7,3 x 3 cm | 12,8 x 7,5 x 1,4 cm | 10,3x6,6x1,4 cm | 7,5 x 7,2 x 3 cm | 12 x 7,6 x 3,7 cm | 10,2 x 7,1 x 2,9 cm | 10,8 x 6,9 x 2,1 cm |
| Type batterij | Li-Pol | Li-Pol | - | Li-Pol | Li-ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
| Batterijcapaciteit | 10000 mAh | 10000 mAh | 25000 mAh | 20000 mAh | 6000 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh | 30000 mAh | 20000 mAh | 10000 mAh |
| Eigenschappen powerbank | USB-C / draadloos | snelopladend / draadloos | - | draadloos / MagSafe | USB-C / snelopladend | draadloos / MagSafe | USB-C / draadloos / MagSafe / met display | USB-C / met display | USB-C / snelopladend / pro notebook / met display | USB-C / pro notebook / draadloos |
| Kleur | zwart | zwart | grijs | zwart | grijs/oranje | zilver | zwart | zwart | zwart | grijs |
| Oplaadtijd | - | - | - | - | 2 u | - | - | - | - | - |
| Bedrijfstemperatuur | - | - | - | - | -20°C až +40°C °C | - | - | - | - | - |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









